Lp. | Platforma | Województwo | Miasto | Karta produktu |
---|---|---|---|---|
1 | Biuroexpres | Małopolskie | Kraków | Kup teraz |
2 | Forum | Kujawsko-pomorskie | Włocławek | Kup teraz |
3 | Grafix | Podlaskie | Białystok | Kup teraz |
4 | A-Z BIURO | Śląskie | Tarnowskie Góry | Kup teraz |
5 | Papex | Wielkopolskie | Kalisz | Kup teraz |
6 | Samfix-Papier | Pomorskie | Gdańsk | Kup teraz |
7 | Omega | Lubuskie | Zielona Góra | Kup teraz |
8 | Typograf | Wielkopolskie | Września | Kup teraz |
Marka: Milka
Kod EAN: 5906747312138
najwyższej jakości bakalie i wyselekcjonowane ziarna pszenicy sprawiają, że ciasteczka Pieguski posiadają wyjątkowy smak
Składniki:
mąka pszenna, cukier, olej palmowy, jaja, pokruszone orzechy laskowe, syrop glukozowy, pełne mleko w proszku, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, skrobia pszenna, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu, węglan wapnia, siarczan wapnia), serwatka w proszku (z mleka), aromaty, sól, emulgator (lecytyna sojowa), białko jaja w proszku.
Informacja dla alergików:
Zawiera : jaja, orzechy laskowe, mleko, soja, pszenica
Może zawierać: inne orzechy.
Wartości odżywcze: | 100g | 13,5 g | % * / 13,5 g |
Wartość energetyczna | 2120 kJ / 505 kcal | 285 kJ / 68 kcal | 3% |
Tłuszcz | 27,0 g | 3,6 g | 5% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 12,0 g | 1,6 g | 8% |
Węglowodany | 59,0 g | 8,0 g | 3% |
w tym cukry | 30,0 g | 4,0 g | 4% |
Błonnik | 2,1 g | 0,3 g | - |
Białko | 6,0 g | 0,8 g | 2% |
Sól | 0,90 g | 0,13 g | 2% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
1 ciastko = 13,5 g; Około 10 ciastek w opakowaniu.