zestaw najpopularniejszych herbat smakowych
Składniki:
- herbata zielona
- aromaty
- skórka cytryny (0,5%)
- skórka limonki (0,5%)
- skórka pomarańczy (0,5%)
- skórka grejpfruta (0,5%
Wartości odżywcze: | 100 ml produktu: |
wartość energetyczna: | 17 kJ / 4 kcal |
tłuszcz: | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0 g |
węglowodany: | 0,5 g |
w tym cukry: | 0,5 g |
białko: | 0.5 g |
sól: | 0 g |
Przechowywać w temperaturze otoczenia