Lp. | Platforma | Województwo | Miasto | Karta produktu |
---|---|---|---|---|
1 | Forum | Kujawsko-pomorskie | Włocławek | Kup teraz |
2 | Typograf | Wielkopolskie | Września | Kup teraz |
3 | Biuroexpres | Małopolskie | Kraków | Kup teraz |
4 | Samfix-Papier | Pomorskie | Gdańsk | Kup teraz |
5 | A-Z BIURO | Śląskie | Tarnowskie Góry | Kup teraz |
6 | Papex | Wielkopolskie | Kalisz | Kup teraz |
Marka: E.Wedel
Kod EAN: 5906747308490
Biszkopty z galaretką o smaku malinowym (52%) oblewane czekoladą (15%).
Składniki:
syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, czekolada 15% [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcze roślinne (palmowy, shea) w zmiennych proporcjach, emulgatory (lecytyna sojowa, E 476), aromat], mąka pszenna, jaja, woda, skrobia ziemniaczana, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), olej rzepakowy, regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, cytryniany sodu), substancja żelująca (pektyny), zagęszczony sok malinowy 0,3%, aromaty, barwniki (koszenila, karoteny), sól, substancja spulchniająca (węglany amonu), emulgator (E 471), oprócz tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze roślinne.
Zawiera: jaja, soja, pszenica Może zawierać: mleko, orzechy
Zalecenia dla alergików
Wartości odżywcze | 100 g | 14,7 g | %* / 14,7 g |
Wartość energetyczna | 1512 kJ / 358 kcal | 222 kJ / 53 kcal | 3% |
Tłuszcz | 7,0 g | 1,0 g | 1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,3 g | 0,5 g | 2% |
Węglowodany | 70 g | 10 g | 4% |
w tym cukry | 50 g | 7,4 g | 8% |
Błonnik | 1,7 g | 0,3 g | - |
Białko | 3,2 g | 0,5 g | 1% |
Sól | 0,22 g | 0,03 g | 1% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
1 ciastko = 14,7 g; 10 ciastek w opakowaniu. |