Lp. | Platforma | Województwo | Miasto | Karta produktu |
---|---|---|---|---|
1 | Papex | Wielkopolskie | Kalisz | Kup teraz |
2 | A-Z BIURO | Śląskie | Tarnowskie Góry | Kup teraz |
3 | Forum | Kujawsko-pomorskie | Włocławek | Kup teraz |
4 | Typograf | Wielkopolskie | Września | Kup teraz |
5 | Biuroexpres | Małopolskie | Kraków | Kup teraz |
6 | Samfix-Papier | Pomorskie | Gdańsk | Kup teraz |
Marka: E.Wedel
Kod EAN: 5906747308438
biszkopty z galaretką oblane czekoladą
Składniki:
syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, czekolada 15,3% [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyna sojowa, E476), aromat], mąka pszenna, jaja, skrobia ziemniaczana, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), olej rzepakowy, regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, cytryniany sodu), zagęszczony sok pomarańczowy i rozdrobniona pomarańcza (0,55%), substancja żelująca (pektyny), zagęszczony sok wieloowocowy, aromaty, sól, maltodekstryna, substancja spulchniająca (węglany amonu), barwnik (karoteny), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), stabilizator (guma guar), emulgator E471.
Informacja dla alergików:
Zawiera: pszenica, jaja, soja.
Może zawierać mleko i orzechy.
Wartości odżywcze: | 100g | 14,7 g | % * 14,7 g |
Wartość energetyczna | 1525 kJ / 360 kcal | 225 kJ / 53 kcal | 3% |
Tłuszcz | 7,3 g | 1,1 g | 2% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,6 g | 0,5 g | 3% |
Węglowodany | 70 g | 10,5 g | 4% |
w tym cukry | 50,0 g | 7,4 g | 8% |
Błonnik | 1,6 g | 0,2 g | - |
Białko | 3,2 g | 0,5 g | 1% |
Sól | 0,23 g | 0,03 g | <1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).